筛选条件 ▼
类型
全部 当前商机 当前线索 历史记录
大区
全部 亚洲 非洲 南美洲 中东 北美洲 全球 大洋洲 欧洲 其他
时间
全部 48小时 1周内 1月内
行业 全部 ▼
搜索
每页显示 条
ID ↕ 招标编号 ↕ 标题 ↕ 企业 ↕ 行业 标的总金额(元) 开标时间 ↕ 投标截止 ↕ 创建时间 ↓ 操作
14047 BH-TB-11810 PURCHASE OF HITACHI ICS SPARES Bahrain Tender Board 输变电 - 2026-10-21 2026-11-18 2026-10-22
14044 CO1.REQ.11207372 单相3kVA 7620V/240-120V常规矿物油变压器;2×16 AWG双芯PVC绝缘铜电缆,300V,75°C,黑色;3×12 AWG橡胶绝缘PVC/PVC护套铜电缆,600V,90°C,黑色;UHF天线 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 输变电配电通信 918,704.18 2026-10-19 2026-10-19 2026-10-22
14040 CRW371407 采购、安装并调试一套配备超声波气体流量计的计量橇 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. 无法判断 424.33 2026-10-21 2026-10-23 2026-10-22
14038 530-LS22034 RDA:邦迪什帕舒、阿巴埃泰和帕拉迪米纳斯 Cemig Distribution S/A 无法判断 - 2026-10-21 2026-11-12 2026-10-22
14037 26-2330-00-1698527-1-1 采购用于BERM Ejo系统的1/0 AWG ACSR四线组低压绝缘铝电缆 SETAR 配电 - 2026-10-20 2026-10-30 2026-10-22
14035 IB2600570620 标包44/2027:“采购1台绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测量装置” HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 输变电 548,920.80 2026-10-21 2026-11-05 2026-10-22
14029 7010004615 采购电缆格兰头、密封件和绝缘胶带 EPE Santa Fe 输变电配电 - 2026-10-26 2026-10-26 2026-10-22
14028 IB2600567189 标包04:采购、运输及安装110kV变压器——项目:Phố Cò 110kV输电线路及变电站(太原省) TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 输变电 8,940,146.62 2026-10-21 2026-11-09 2026-10-22
14024 IB2600582111 采购项目配套附件:2026年公共TBA后客户计量系统维修 Tay Ninh Power Company 配电 142,313.38 2026-10-21 2026-11-02 2026-10-22
14023 IB2600581391 标包01:物资设备供应及工程维修施工 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 输变电配电 380,463.72 2026-10-21 2026-10-30 2026-10-22
14021 IB2600571897 2026A_02:配备安全工作所需设备 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 无法判断 62,472.33 2026-10-21 2026-10-29 2026-10-22
14019 IB2600582643 采购包15-HH-MSTB:提供施工工具 CENTRAL POWER SERVICE COMPANY 无法判断 743,394.75 2026-10-21 2026-11-02 2026-10-22
14018 IB2600584105 第115.2026标段——T.194B变电站新建工程物资供应及施工 Khanh Hoa Power Joint Stock Company 输变电配电 313,279.19 2026-10-21 2026-10-30 2026-10-22
14017 IB2600578995 01/XL标包:物资供应(不含A类物资)及工程施工安装——2026年锦里电力中压电网扩建补充第二批项目 Da Nang Power Company 配电 452,503.49 2026-10-21 2026-10-30 2026-10-22
14013 IB2600585774 招标包编号09-SXKD/2026:采购用于2026年第四季度运营及新发展工作的物资和设备 THUONG TIN POWER COMPANY 无法判断 492,141.37 2026-10-21 2026-10-28 2026-10-22
14009 IB2600578045 物资设备供应、施工建设及工程保险购买 HO CHI MINH CITY POWER CORPORATION BRANCH 无法判断 2,312,577.27 2026-10-21 2026-10-30 2026-10-22
13988 TNB-T-29726 132kV SDNK-PTDC C1及C2电缆连接工程——用于南部电网维护(Kluang分区),马来西亚国家电力公司(TNB)电网事业部电网维护部 Tenaga Nasional Berhad (TNB) 输变电 - 2026-10-21 2026-11-06 2026-10-22
13987 TNB-RFX-4000054575 马来西亚国家电力公司电网部电网维护部门500千伏、210千牛长爬距绝缘子供应项目 Tenaga Nasional Berhad (TNB) 输变电 - - 2026-11-11 2026-10-22
13979 E3703CXMWP NMC/RMC Atmos 维护与支持服务,期限为(5)五年。 Eskom Holdings SOC Limited 无法判断 - 2026-10-21 2026-11-12 2026-10-22
13976 E3697GXMPMAT 马特拉发电站1号机组汽轮机管道FAC材料供应与交付 Eskom Holdings SOC Limited 火电 - 2026-10-21 2026-11-10 2026-10-22