文件下载排行榜

按下载次数排序,共 100 条
# 文件名称 下载次数 所需积分
1 LIST OF QUALIFIED MANUFACTURERS SUPPLIERSS - Jan 2026.pdf 30 100
2 供应商入驻指南-电力市场洞察 V1.1.pdf 21 0
3 对外投资合作国别(地区)指南 沙特阿拉伯(2024年版).pdf 19 100
4 Electricity_2026 中文.docx 19 100
5 ACWA Power report.pdf 15 100
6 General bidding instructions.pdf 14 100
7 沙特电力公司技术规范 01-SDMS-01 R2 中英对照.docx 14 100
8 Electricity_2026.pdf 13 100
9 32-SDMS-08 R0 Metal Clad Switchgear For Primary Distribution.pdf 10 100
10 沙特SEC配电网规范清单.xlsx 10 100
11 50-SDMS-01-R3 Current Transformers Rated Up To 36KV.pdf 9 100
12 50-SDMS-03 R0 Primary Substation Potential Transformers 11kv through 69kv.pdf 9 100
13 saudi-aramco-ara-2024-english.pdf 9 100
14 E.E.T.T -ANDE.pdf 9 100
15 SEC入围名单-变电站.xlsx 9 100
16 sap-ariba-suppliers-technical-guide2.pdf 8 100
17 TNB_Substation_Standard-Design_2024_Ed2.0.pdf 8 100
18 50-SDMS-02 R0 Primary Substation Current Transformers 11kv Through 69kv.pdf 7 100
19 32-SDMS-10 R0 Gas Insulated Metal Clad 69kv Switchgear.pdf 7 100
20 Distribution material investigation - Brazil - Cables.xlsx 7 100
21 IEC 60038 2002 标准电压.pdf 7 100
22 SNI 04-6629.3-2006-unlocked.pdf 7 100
23 835685316-TES-P-107-02-R0.pdf 6 100
24 ECU APPLICATION SYSTEM_40-SDMS-02M_DRAFT_08072024.pdf 6 100
25 GSCM004_rev01 Medium Voltage Gas Insulated Ring Main Unit for secondary distribution substations.pdf 6 100
26 02_118_EDES-ET-028 _c_REQUISITOS DE AUTOMAÇÃO PARA RELIGADORES AUTOMÁTICO - AURD 03-04-24.pdf 6 100
27 批准2021—2030年国家电力发展规划及2050年愿景修订版2025年-中文(不含附录).docx 6 100
28 10SECStandardsfortheconnectionofsmallscalesolarPVv312Clean.pdf 5 100
29 43-SDMS-02 R0 MV Step Voltage Regulators Up To 36KV.pdf 5 100
30 沙特电力公司技术规范 32-SDMS-11 中英对照.pdf 5 100
31 30-SDMS-03 R0 Automatic Transfer Switch For MV Network.pdf 5 100
32 32-SDMS-09 R0 Metal Clad Switchgear For Primary Distribution.pdf 5 100
33 01-SDMS-01 R2 General Requirements For All Equipment Material.pdf 5 100
34 沙特电力公司技术规范 01-SDMS-01 R2 中英对照.pdf 5 100
35 DPMS-02 rev2.pdf 5 100
36 ASTM B502 B502M-10 E1.pdf 5 100
37 美标线规对照表.docx 5 100
38 对外投资合作国别(地区)指南-伊朗 2024.pdf 5 100
39 商务部对外投资合作国别(地区)指南-俄罗斯.pdf 5 100
40 Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (2024 Edition).pdf 5 100
41 31-SDMS-13 R0 Automatic Transfer Switch For Low Voltage Network.pdf 4 100
42 32-TMSS-01 SWITCHGEAR SEC REVISION 3.pdf 4 100
43 Edge Comupting Unit Specification Rev0.0_25092024.pdf 4 100
44 Enel配电网 - GCM004 - 二次配电变电站用中压气体绝缘环网柜.docx 4 100
45 IEC 62271-1 2017 中文翻译.docx 4 100
46 IEC 60076-21 IEEE Std C57.15.pdf 4 100
47 SNI 04-6629.4-2006-unlocked.pdf 4 100
48 SNI 6629.1-2011-unlocked.pdf 4 100
49 SNI 04-6629.6-2006-unlocked.pdf 4 100
50 SNI 04-6629.7-2006-unlocked.pdf 4 100
51 SNI IEC 60502-1-2009-unlocked.pdf 4 100
52 SNI 04-6629.5-2006-unlocked.pdf 4 100
53 SNI IEC 60228_2009-unlocked.pdf 4 100
54 UL标准号.pdf 4 100
55 EEHC入围公司名单.xlsx 4 100
56 01-edms-01-100-1-switch-board-12kv.pdf 4 100
57 商务部对外投资合作国别(地区)指南-孟加拉.pdf 4 100
58 数据中心4种常用电源技术方案对比.pdf 4 100
59 LIST_OF_REGULATED_ELECTRICAL_EQUIPMENT_250718.pdf 4 100
60 SEC入围名单-配网.xlsx 4 100
61 对外投资合作国别(地区)指南-越南 2025.pdf 4 100
62 List of consolidated relays approved in the distribution network for 2022.pdf 3 100
63 37-SDMS-01 R4 Low Voltage Molded Case Circuit Breakers For Service Connections.PDF 3 100
64 沙特SEC技术规范 10-SDMS-03 中英对照.pdf 3 100
65 沙特电力公司技术规范 32-SDMS-13 中英对照.pdf 3 100
66 沙特电力公司技术规范 32-SDMS-12 Rev1 中英对照.pdf 3 100
67 51-SDMS-01 Rev02 Distribution Transformers Up To 36KV.pdf 3 100
68 51-SDMS-02 R0 Distribution Transformers Up To 36kv 400 230 Volts.pdf 3 100
69 01-tmss-01-r3.pdf 3 100
70 沙特电力公司技术规范 01-TMSS-01 中英对照.pdf 3 100
71 71-TMSS-02 Rev.00.pdf 3 100
72 saudi-aramco-q3-2025-interim-report-english.pdf 3 100
73 EXTERNAL SENSORS FOR EDGE COMPUTING UNIT_2nd DRAFT.pdf 3 100
74 POWER CAP - GED-144.pdf 3 100
75 德标工业电缆(VDE).pdf 3 100
76 梅湖庄园协议理论基础_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf 3 100
77 沙特电力公司技术规范 01-TMSS-01 中英对照.docx 3 100
78 IEC 62271-100 2024.pdf 3 100
79 BS 1442 1969 铠装电缆用镀锌低碳钢丝规范.pdf 3 100
80 DLT537-2002《高压低压预装箱式变电站选用导则》.pdf 3 100
81 GBT 20840.7-2007 互感器 第7部分:电子式电压互感器.pdf 3 100
82 07 065 Vol I SE P20NE1 Espec SAS 1 R0 000311.pdf 3 100
83 2024 ECG Procurement Plan - Draft_240807_182424(1)_20240919101053.pdf 3 100
84 DL T 402-2007.pdf 3 100
85 Resolución_40117_de_2024.docx 3 100
86 CPFL 变电站设备入围名单.xlsx 3 100
87 CPFL 配网设备入围名单.xlsx 3 100
88 商务部对外投资合作国别(地区)指南-美国.pdf 3 100
89 meralco-power-up-forum_electrical-design-standards.pdf 3 100
90 Tariff_booklet.pdf 3 100
91 TNB_Bulk-Supply_Interconnection-Guideline_2010.pdf 3 100
92 TNB_Connection_Charges_Book_2025_ENG.pdf 3 100
93 Retie certification catagory.xlsx 3 100
94 LIST OF QUALIFIED LAB - April 2025.pdf 2 100
95 30-SDMS-02 R0 Disconnect And Bypass-Disconnect Switches.pdf 2 100
96 37-SDMS-03 Rev 11 Molded-Case Circuit Breaker for Low-Voltage PMT Cabinets and Low-Voltage Distribution Pillar (Mini-Pillar) with Steel.pdf 2 100
97 37-SDMS-02 R0 Molded Case Circuit Breakers For Low Voltage Distribution Panels 400 Amps.pdf 2 100
98 32-SDMS-01 Rev03 Non-extensible SF6 insulated Ring Main Unit, 17.5KV.pdf 2 100
99 51-SDMS-04 rev02 Distribution Transformers Up To 36 KV With Aluminum Windings For Dual Secondary.pdf 2 100
100 51-SDMS-03 rev01 Distribution Transformers Up To 36 KV 400 230 Volts With Aluminum Windings.pdf 2 100